| Параметр | ИР1429 | ИР1429-01 |
| Номинальное усилие пресса, кН (т.с.) | 800 | 800 |
| Длина инструмента, мм | 2500 | 2000 |
| Наибольший ход стола, мм | 125 | 125 |
| Регулировка хода стола, мм | 125 | 125 |
| Величина регулировки заднего упора, мм | 500 | 500 |
| Высота стола над уровнем пола, мм | 1050 | 1050 |
| Скорость ползуна, мм/с | ИР1429 | ИР1429-01 |
| при рабочем ходе | 10 | 10 |
| при возвратном ходе | 25 | 25 |
| при холостом ходе | 23 | 23 |
| Наибольшее давление в гидросистеме, Мпа | 20 | 20 |
| Общая мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | 7,5 |
| Габариты пресса, мм | ИР1429 | ИР1429-01 |
| слева направо | 4100 | 3600 |
| спереди назад | 2000 | 2000 |
| высота, не более | 2000 | 2000 |
| Масса пресса, кг | 3250 | 2900 |
Условия оплаты:
Условия поставки:
Гарантийные обязательства: Гарантия на новое оборудование - 12 месяцев от производителя.
Введите Имя и Телефон и мы Вам перезвоним!