![Настольный сверлильный станок СН16 [Ø16 мм.,стол 350х350 мм.] Настольный сверлильный станок СН16](/images/stanki/sverlilnye-stanki/sverlilnye-stanki-sn16.jpg)
Настольный сверлильный станок СН16 с ручным управлением предназначен для выполнения операций сверления, зенкерования, развертывания в различных материалах.
Настольный сверлильный станок СН16 может быть использован в ремонтных мастерских, цехах малых предприятий, при индивидуальной трудовой деятельности.
Простота конструкции обеспечивает легкость управления, надежность и долговечность сверлильных станков. Верхний предел частоты вращения шпинделя станка обеспечивает обработку отверстий малого диаметра.
| Характеристики | СН16 |
|---|---|
| Условный диаметр сверления в стали, мм | 16 |
| Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 31 |
| Размер рабочей поверхности плиты, мм | 350x350 |
| Ширина Т-образного паза | 14H8 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 455±0,5 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 255 |
| Конус шпинделя | Mорзе 3 (2) |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 100±2 |
| Количество частот вращения шпинделя | 4 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 355; 710; 1400; 2800 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 1,1 (1,5) |
| Стандартное напряжение в сети | 380В/3фазы/50Гц (220В/50Гц) |
| Установочное перемещение сверлильной головки, мм | 350±5 |
| Наибольшая масса заготовки, кг | 30 |
| Наибольшая высота заготовки, мм | 250 |
| Масса станка, кг | 265 |
| Габаритные размеры, мм | 810x480x1250 |
Условия оплаты:
Условия поставки:
Гарантийные обязательства: Гарантия на новое оборудование - 12 месяцев от производителя.
Введите Имя и Телефон и мы Вам перезвоним!