![Сверлильно-фрезерный станок СФ-32Б [Ø31 мм, стол 630х250 мм.] Сверлильно-фрезерный станок СФ-32Б](/images/stanki/sverlilnye-stanki/sverlilnye-stanki-sf-32b.jpg)
Сверлильно-фрезерный станок СФ-32Б предназначен для выполнения операций сверления, рассверливания, зенкерования, зенкования, нарезания резьбы машинными метчиками, а так же всех видов фрезерных работ.
Обработка производится быстрорежущим и твердосплавным инструментом в деталях из различных конструкционных материалов.
Универсальный сверлильно-фрезерный станок СФ-32Б применяется в индивидуальном, мелкосерийном и серийном производстве.
| Характеристики | СФ-32Б |
|---|---|
| Диапазон сверления в стали, мм | 31 |
| Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм | 100 |
| Диапазон нарезаемой резьбы | М5-М22 |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 630х250 |
| Количество Т-образных пазов | 3 |
| Ширина центрального паза | 14Н8 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 547 |
| Подъём стола, мм | 300 |
| Перемещение стола (XхY), мм | 500х200 (190) |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 330 |
| Конус шпинделя | Moрзе 3 (ISO40) |
| Диапазон механические подачи пиноли шпинделя, мм | 0,05...0,1/0,1/0,2/(0,28/ 0,56) |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 110 |
| Количество частот вращения шпинделя | 9 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 90-1400 (180-2800) |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 1,5 |
| Поворот головки, град. | 35 (45) |
| Наибольшая масса заготовки, кг | 100 |
| Наибольшая высота заготовки, мм | 300 |
| Масса станка, кг (с упаковкой) | 1350 |
| Масса станка, кг (без упаковки) | 1100 |
| Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1500x1142x2150 |
| Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 1300x1060x1930 |
фф
Условия оплаты:
Условия поставки:
Гарантийные обязательства: Гарантия на новое оборудование - 12 месяцев от производителя.
Введите Имя и Телефон и мы Вам перезвоним!