![Сверлильно-фрезерный станок СФ-32Б с УЦИ [Ø31 мм, стол 630х250 мм.] Сверлильно-фрезерный станок СФ-32Б с УЦИ](/images/stanki/sverlilnye-stanki/sverlilnye-stanki-sf-32b1.jpg)
Сверлильно-фрезерный станок СФ-32Б с УЦИ предназначен для выполнения операций сверления, рассверливания, зенкерования, зенкования, нарезания резьбы машинными метчиками, а так же всех видов фрезерных работ.
Обработка производится быстрорежущим и твердосплавным инструментом в деталях из различных конструкционных материалов.
Настольный сверлильно-фрезерный станок СФ-32Б с УЦИ применяется в индивидуальном, мелкосерийном и серийном производстве.
| Характеристики | СФ-32Б с УЦИ |
|---|---|
| Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 31,75 |
| Наибольший диаметр концевой фрезы, мм | 25 |
| Наибольший диаметр торцовой фрезы, мм | 100 |
| Диапазон нарезания резьбы в стали | М3...М27 |
| Конус шпинделя по СТ СЭВ 148-75 | Морзе 3 |
| Наибольшие перемещения шпинделя, мм | X=500 / Y=250 / Z=300 |
| Вылет шпинделя, мм | 330 |
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 547 |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 250 х 630 |
| Число Т - образных пазов | 3 |
| Дискретность лимба, мм | 0,05 |
| Перемещение стола за один оборот лимба, мм | 5 |
| Максимальный поворот сверлильной головки, град. | ±35 |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | 90 ... 1400 |
| Подача шпинделя | ручная |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,3 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 100 |
| Максимальная высота заготовки, мм | 300 |
| Габаритные размеры, мм | 1300х1060х1930 |
| Масса станка, кг не более | 1100 |
Условия оплаты:
Условия поставки:
Гарантийные обязательства: Гарантия на новое оборудование - 12 месяцев от производителя.
Введите Имя и Телефон и мы Вам перезвоним!