| Характеристики токарных станков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | РМЦ, мм. | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр отверстия шпинделя, мм | Производитель |
| 1. Токарно-винторезный станок 1М63Н-3 | 3000 | 630 | 105 | Россия |
| 2. Токарно-винторезный станок 16К40-3 | 3000 | 840 | 115 | Россия |
| 3. Токарно-винторезный станок 1М65-3 | 3000 | 840 | 115 | Россия |
| 4. Токарный станок CU500/3000 | 3000 | 500 | 62 | Болгария |
| 5. Токарный станок CU800/3000 | 4000 | 500 | 62 | Болгария |
| 6. Токарный станок CU500/4000 | 1000/…/6000 | 890 | 103 | Болгария |
| 7. Токарный станок 16К40-5 | 5000 | 840 | 115 | Россия |
| 8. Токарно-винторезный станок 1М65-5 | 5000 | 1000 | 128 | Россия |
| 9. Токарно-винторезный станок 1Н65 | 5000 | 1000 | 128 | Россия |
| 10. Токарный станок CU800/6000 | 1000/…/6000 | 890 | 106 | Болгария |
Условия оплаты:
Условия поставки:
Гарантийные обязательства: Гарантия на новое оборудование - 12 месяцев от производителя.
Введите Имя и Телефон и мы Вам перезвоним!