![Токарный станок 1М63Н-3 [РМЦ 3000] Токарно-винторезный станок 1М63Н-3 [РМЦ 3000 мм.]](/images/stanki/tokarnye-stanki/tokarnii-stanok-1m63.jpg)
Техническая характеристика и жесткость станка 1М63Н-3 позволяют полностью использовать возможности быстрорежущего и твердосплавного инструмента при обработке как черных, так и цветных металлов.
Особенности конструкции:
- жесткость, виброустойчивость и температурная стабильность конструкции позволяют получать необходимую точность обработки;
- 2-х призменные направляющие станины в сочетании с высокой надежностью других узлов обеспечивают длительный срок эксплуатации станка с сохранением первоначальной точности;
- частота обратного вращения шпинделя в 1,3 раза выше чем прямого, что сокращает время обработки резьб;
- точение длинных конусов производится одновременным выполнением продольной подачи суппорта и подачи резцовых салазок при соответствующем их повороте.
| Характеристики | 1М63Н-3 | ||
|---|---|---|---|
| Наибольший диаметр заготовки, мм | |||
| устанавливаемой над станиной | 700 | ||
| обрабатываемой над станиной | 630 | ||
| обрабатываемой над суппортом | 350 | ||
| устанавливаемой над выемкой станины | 900 | ||
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 3000 | ||
| Длина выемки в станине от торца фланца шпинделя, мм | 450 | ||
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 105 | ||
| Размер конца шпинделя передней бабки по DIN | 11М | ||
| Количество ступеней частот вращения шпинделя | 22 | ||
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 105 | ||
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | C10-1250 | ||
| Пределы рабочих подач, мм/об: | |||
| продольных | 0,033-5,6 | ||
| поперечных | 0,013-2,064 | ||
| резцовых салазок | 0,010-1,76 | ||
| Пределы шагов нарезаемых резьб: | |||
| метрических, мм | 1-224 | ||
| дюймовых, ниток/дюйм | 28-0,25 | ||
| модульных, модуль | 0,25-56 | ||
| питчевых, питч диам. | 112-0,5 | ||
| Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин: | |||
| продольное | 5,2 | ||
| поперечное | 2 | ||
| Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг | 3500 | ||
| Мощность главного привода, кВт | 15 | ||
| Габаритные размеры, мм | |||
| длина | 5250 | ||
| ширина | 1780 | ||
| высота | 1550 | ||
| Масса, кг | 5750 | ||
Условия оплаты:
Условия поставки:
Гарантийные обязательства: Гарантия на новое оборудование - 12 месяцев от производителя.
Введите Имя и Телефон и мы Вам перезвоним!