| Характеристики токарных станков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | РМЦ, мм. | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр отверстия шпинделя, мм | Производитель |
| 1. Токарный станок ТВ-7М | 275 | 220 | 18 | Россия |
| 2. Токарный станок LAMS-02/300 | 300 | 180 | 20 | Китай |
| 3. Токарный станок LAMT-400/400 | 400 | 250 | 21 | Китай |
| 4. Токарно-винторезный станок ИЖ 250ИТВМ | 500 | 240 | 24 | Россия |
| 5. Токарный станок LAMT-500/230 | 550 | 200 | 20 | Китай |
| 6. Токарный станок LAMT-500P/400 | 550 | 200 | 20 | Китай |
| 7. Токарный станок LAMT-550/400 | 550 | 250 | 21 | Китай |
| 8. Токарный станок LAMT-700P/400 | 700 | 250 | 20 | Китай |
| 9. Токарно-винторезный станок ТВ-11 | 750 | 240 | 18 | Россия |
| 10. Универсальный токарный станок LAMU-910/400 | 910 | 310 | 38 | Китай |
| 11. Токарно-винторезный станок SAMAT 400SV | 750 | 400 | 45 | Россия |
| 12. Токарно-винторезный станок C400TM | 750/1000/1500 | 400 | 52 | Болгария |
Условия оплаты:
Условия поставки:
Гарантийные обязательства: Гарантия на новое оборудование - 12 месяцев от производителя.
Введите Имя и Телефон и мы Вам перезвоним!