| Характеристики токарных станков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | РМЦ, мм. | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр отверстия шпинделя, мм | Производитель |
| 1. Токарно-винторезный станок 16K20 | 1000 | 445 | 52 | Россия |
| 2. Токарно-винторезный станок 1М63 (ДИП 300) | 750/…/10000 | 630 | 76/105 | Россия |
| 3. Токарный станок LAMU-1000P/400 | 1000 | 360 | 38 | Китай |
| 4. Токарный станок LAMU-1000PV | 1000 | 360 | 38 | Китай |
| 5. Токарно-винторезный станок CU-360 | 1200/1500 | 370 | 59 | Болгария |
| 6. Токарно-винторезный станок 16В20 | 1500 | 445 | 54 | Россия |
| 7. Токарно-винторезный станок CU400 | 1000/1500/2000 | 440 | 62 | Болгария |
| 8. Токарно-винторезный станок 1В62Г | 1000 | 445 | 54 | Россия |
| 9. Токарный станок 1В625М | 1000 | 500 | 70 | Россия |
| 10. Токарно-винторезный станок МК6056 | 1000/1500/2000 | 500 | 55 | Россия |
| 11. Токарно винторезный станок 16ВТ20 | 1000/1500 | 500 | 55 | Россия |
| 12. Токарно-винторезный станок 16К40-1 | 1500 | 840 | 105 | Россия |
Условия оплаты:
Условия поставки:
Гарантийные обязательства: Гарантия на новое оборудование - 12 месяцев от производителя.
Введите Имя и Телефон и мы Вам перезвоним!