![Токарно-винторезный станок CU400 [РМЦ 1000, 1500, 2000] Токарно-винторезный станок CU400 [РМЦ 100, 1500, 2000 мм.]](/images/stanki/tokarnye-stanki/tokarnii-stanok-cu400.jpg)
Токарно-винторезный станок CU400 предназначен для выполнения токарных работ - точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов. Станок CU400 укомплектован трехкулачковым патроном Bison производства Польши и вращающимся центром.
Электрика станка CU400 изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
За дополнительную плату станок CU400 комплектуется
Все части станка CU400 изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу токарных станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
| Характеристика | CU400 | ||
|---|---|---|---|
| Основные параметры | Высота центров | мм | 210 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 440 | |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 230 | |
| Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 620 | |
| Ширина направляющих | мм | 360 | |
| Расстояние между центрами (РМЦ) | мм | 1000 1500 2000 |
|
| Шпиндель | Передний конец DIN 55027 | № | 8 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 62 | |
| Конусное отверстие шпинделя | Мetric 80 | ||
| Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 21 | |
| Диапазон оборотов | об/мин | 20-2000 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 7.5(11) | |
| Подачи | Количество подач | 120 | |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0.039-12 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0.018-6 | |
| Резьба | Количество резьб | 64 | |
| Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0.5-120 | |
| Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/4 | |
| Шаг модульной резьбы | мм | 0.125-30 | |
| Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1 | |
| Перемещение | Ход поперечных салазок | мм | 250 |
| Ход верхних салазок | мм | 130 | |
| Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 70 |
| Конус пиноли | Морзе | №5 | |
| Ход пиноли | мм | 220 | |
| Вес | Для РМЦ 750 | кг | 2450 |
Условия оплаты:
Условия поставки:
Гарантийные обязательства: Гарантия на новое оборудование - 12 месяцев от производителя.
Введите Имя и Телефон и мы Вам перезвоним!