![Универсально-фрезерный станок СФ-676 [стол 250х630 мм.] Универсально-фрезерный станок СФ-676](/images/stanki/frezernye-stanki/frezernii-stanok-sf676.jpg)
Станок универсально-фрезерный СФ-676 используется для выполнения фрезерных операций по обработке горизонтальных и вертикальных плоскостей из черных, цветных металлов и различных сплавов, а также для обработки пазов и других поверхностей.
На станке СФ-676 выполняют следующие операции: фрезерование, сверление, развертывание, растачивание, зенкерование и долбежка.
Обработка плоскостей выполняется дисковыми, торцевыми, концевыми угловыми и фасонными фрезами.
Станок СФ-676 идеален в использовании при мелком производстве, в ремонтных цехах, инструментальном производстве и различных мастерских.
| Характеристики | СФ-676 | |
|---|---|---|
| Рабочая поверхность вертикального стола, мм | 250х630 | |
| Класс точности ГОСТ-8-82 | Н | |
| Конус горизонтального и вертикального шпинделя Морзе | Морзе 40АТ5 ГОСТ15945 |
|
| Продольный ход стола, мм | 450 | |
| Вертикальный ход стола, мм | 380 | |
| Поперечный ход шпинделя, мм | 300 | |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности съемного углового стола, мм | 80...400 | |
| Наибольший ход шпиндельной бабки, мм | 300 | |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности съемного углового стола, мм | 380 | |
| Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм: | 80 | |
| Кол-во скоростей каждого шпинделя | 16 | |
| Частота вращения, об/мин | горизонтального шпинделя | 50-1630 |
| вертикального шпинделя | 63-2040 | |
| Пределы подач стола и шпиндельной бабки | 13...395 мм/мин | |
| Скорость (ускоренная) перемещения стола и бабки | 935 мм/мин | |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3 | |
| Габаритные размеры, мм | длина | 1200 |
| ширина | 1240 | |
| высота | 1780 | |
| Масса, кг | 1050 | |
Условия оплаты:
Условия поставки:
Гарантийные обязательства: Гарантия на новое оборудование - 12 месяцев от производителя.
Введите Имя и Телефон и мы Вам перезвоним!